
Motul AUTO COOL OPTIMAL ULTRA (концентрат), 1L
388 ₴
- Готово до відправки
- Код: 818101
- +380 (67) 133-00-87Масла, зап.части
- +380 (67) 946-50-60Автосервис
AUTO COOL OPTIMAL ULTRA
КОНЦЕНТРАТ ОХОЛОСУНЧИЙ РІДКОСТІ. АНТИКОРРОЗІОННА, НІЗКОЗАМЕРЗАЮВАЛЬНА.СОЗДОНА ПО ОРГАНІЧНІЧНИЙ НАХНОЛОГІЇ
Не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів, силікатів.
Застосування
MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA — це концентрат охолоджувальної рідини на основі моноетиленгліколю з органічними добавками. Перед використанням його необхідно розвести дистильованою водою. Рекомендується для всіх охолоджувальних систем: легкові автомобілі, складні умови експлуатації, будівельна та сільськогосподарська техніка, садова техніка, водна техніка, стаціонарні двигуни.
Характеристики
Класифікації та схвалення заводів-виробників див. застосунок. Містить гіркі добавки, щоб запобігти вживанням у їжу, оскільки антифризи та охолоджувальні рідини є солодкими на смак, але небезпечними для організму. Одночасно захищає двигун від розморожування й запобігає корозії металевих деталей. Органічна технологія забезпечує чудовий теплообмін, ефективно охолоджує двигун, запобігає закипанню. Органічна технологія забезпечує антикорозійні властивості, які зберігаються за підвищених температур і в процесі експлуатації рідини. Низьке споживання інгібіторів корозії дає змогу збільшувати інтервали заміни рідини. Захищає водяний насос, запобігаючи кавітації. Не агресивна до конструкційних матеріалів: метали, пластики, гумотехнічні вироби.
Рекомендації щодо застосування
Не використовувати чистий продукт. Перед використанням змішати з дистильованою водою, залежно від умов експлуатації (див. застосунок). Вода для розведення має бути за можливістю дистильованої. Максимальна твердість: 35°Fr.; Максимальний вміст хлоридів і сульфатів: 500 ppm Заміна проводиться за рекомендацією заводу-виробника. Не змішувати з неорганічними продуктами. Не використовувати для захисту від замерзання системи постачання питною водою.
Фізико-хімічні властивості
Не містить нітритів, амінів, фосфатів, боратів, силікатів.
| Колір, візуально | Жовтогарячий флуоресцентний |
| Щільність за 20 °C (68 °F), ASTM D4052: | 1.112 г/см3 |
| PH, ASTM D1287: | 8.4 |
| Температура кипіння, ASTM D1120: | 180°C / 356°F |
| Лужне число, ASTM D1121: | 6.2 мг КОН/г |
| Сульфатна зольність, ASTM D1119: | 1.1% мас |
Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів для підвищення якості продукту без спеціального повідомлення.
Застосунок: Схвалення MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA:
| OEM Group | OEM | Specification |
| Cummins | Cummins | IS series & N14 |
| Cummins | Cummins | 32-9011 |
| Daimler | Mercedes-Benz | MB 325.3 |
| Detroit Diesel | Detroit Diesel | Power Cool Plus |
| Deutz | Deutz | 0199-99-1115 (2) (5) |
| Deutz / MWM | Deutz / MWM | 0199-99-2091 (4) (8) |
| Ford | Ford | WSS-M97B44-D |
| General Motors | Opel - GM | GM 6277M (+B040 1065) |
| General Motors | Saab | GM 6277M (+B040 1065) |
| General Motors | Vauxhall | QL 130100 |
| General Motors | Vauxhall | GM 6277M (+B040 1065) |
| John Deere | John Deere | JDMH5 |
| Komatsu | Komatsu | 07.892 (2007) |
| Liebherr | Liebherr | MD1-36-130 |
| MAK | MAK | A4.05.09.01 |
| MAN | MAN | 324 typ SNF |
| MAN | MAN B&W AG | D36 5600 |
| Mazda | Mazda | MEZ MN 121 D |
| Mitsubishi | Mitsubishi | JQ07913-014 |
| MTU | MTU | MTL 5048 |
| Paccar | DAF | 74002 |
| Paccar | Leyland Trucks | DW03245403 |
| Renault / Nissan | Renault | 41-01-001/--S Type D |
| Tata Motors | Jaguar | CMR 8229 |
| Tata Motors | Jaguar | WSS-M97B44-D |
| Ulstein Bergen | Ulstein Bergen | 2.13.01 |
| Volvo AB | Mack | 014 GS 17009 |
| Volvo AB | Renault Trucks | 41-01-001/--S Type D |
| Volvo AB | Volvo Trucks | 128 6083 / 002 |
| VW (VAG) | Audi | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Audi | TL-774 F = G 12+ |
| VW (VAG) | Seat | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Seat | Seat |
| Skoda | Skoda | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Skoda | TL-774 F = G 12+ |
| VW (VAG) | Skoda | 61-0-0257 |
| VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 D = G 12 |
| VW (VAG) | Volkswagen | TL-774 F = G 12+ |
| Wärtsilä | SACM Diesel | DLP799861 |
| Wärtsilä | Wärtsilä | 32-9011 |
| BRB | BRB BR 637 | |
| ASTM Standards | ASTM D3306 / D4656 | |
| British Standards | BS 6580 | |
| FVV Standards | Germany | FVV Heft R443 |
| Korean Standards | KSM 2142 | |
| MIL Standards | MIL-Belgium | BT-PS-606 A |
| MIL Standards | MIL-France | DCSEA 615/C |
| MIL Standards | MIL-Italy | E/L-1415b |
| NATO Standards | NATO S-759 | |
| UNE Standards | UNE 26-361-88/1 |
Застосунок: Рекомендації із змішування
| Захист від замерзання | Захист від закипання (+1,5атм) | INUGEL OPTIMAL ULTRA |
| T°C / T°F | T°C / T°F | % |
| -22°C / -8°F | 132°C / 269°F | 33% |
| -30°C / -22°F | 134°C / 273°F | 40% |
| -41°C / -42°F | 136°C / 277°F | 50% |
| -54°C / -65°F | 139°C / 282°F | 60% |
| Основні | |
|---|---|
| Вид рідини | Концентрат |
| Колір | Помаранчевий |
| Об'єм рідини | 1 л |
| Виробник | Motul |
| Країна виробник | Франція |
| Стан | Новий |
| Код запчастини | 818101 |
| Тип | G-12 |
- Ціна: 388 ₴

